Trouvez votre taille parfaite avec notre guide détaillé. Pour une meilleure adaptation, mesurez votre corps et consultez les tableaux ci-dessous. Notez que les mesures peuvent varier légèrement selon les styles et les créateurs.
Comment Prendre les Mesures
- Poitrine: Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban horizontal autour des omoplates.
- Taille: Mesurez le point le plus étroit de votre taille naturelle, en gardant le mètre ruban confortable mais pas lâche.
- Hanches: Mesurez la partie la plus large de vos hanches, environ 20 cm sous votre taille naturelle.
- Entrejambe: Mesurez de la partie supérieure de l'entrejambe jusqu'à la base du pied.
- Épaules: Mesurez d'une pointe d'épaule à l'autre en passant par l'arrière.
Tableaux des Tailles
Vêtements Femme
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Poitrine (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Taille (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Hanches (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Chemisiers et T-shirts
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Poitrine (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Taille (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 |
Épaules (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Pantalons et Jupes
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Hanches (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Entrejambe (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Chaussures
Taille FR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taille UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Taille US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
Longueur (cm) | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Remarque: Ce guide des tailles est indicatif. Les mesures peuvent varier légèrement entre différents styles et fabricants. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'essayer les vêtements avant l'achat lorsque cela est possible. Pour toute question sur les tailles, n'hésitez pas à contacter notre service client.
N'oubliez pas que les mesures sont exprimées en centimètres et qu'il est conseillé de prévoir une marge de 1-2 cm pour assurer un confort maximal.